Hola amig@s, en este primer Mundial de clubes que se celebra en tierras norteamericanas, estará formado por un total de 8 grupos de 4 equipos de distintos continentes. Los grupos quedan reflejados en la siguiente tabla:
Mundial de Clubes
Gonzalo mete la cabeza en cuartos
El ariete refleja con un gran remate la superioridad de un Madrid que va a más. Valverde empuja a los blancos ante una Juve que amenaza de inicio y acaba colgada de Di Greorio
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| PALMEIRAS (PAL) | PARIS SANT GERMAIN (PSG) | FC BAYERN MUNCHEN (BAY) | FLAMENGO (FLA) |
| FC PORTO (POR) | ATLETICO DE MADRID (ATM) | AUCKLAND CITI FC (AKL) | TUNISE (EST) |
| AL AHLY FC (AHL) | BOTAFOGO (BOT) | BOCA JUNIORS (BOC) | CHELSEA FC (CHE) |
| INTER MIAMI CF (MIA) | SEATTLE SOUNDERS FC (SEA) | SL BENFICA (SLB) | LOS ANGELES FC (LAFC) |
| GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | GRUPO H |
| RIVER PLATE (RIV) | FLUMINENSE (FLU) | MANCHESTER CITY | REAL MADRID (ESP) |
| URAWA RED DIAMONDS (URW) | BORUSIA DORTMUND (BD) | CASABLANCA | AL HILAL (SAU) |
| MONTERREY (CFM) | USAN HYUNDAI (Uh) | AL AIN | PACHUCA (MEX) |
| INTER MILAN (iTM) | MAMELODI SUNDOWNS (MS) | JUVENTUS | SALZBURGO (AUS) |


Comentarios recientes